Elenco Aziende con le quali Scuola Nuova ha stipulato gli accordi di collaborazione
Ragione Sociale | P.IVA | Sede Legale | Sede Operativa | Codice Ateco | ULA | Data convenzione | Legale Rappresentante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUETA RISTORANTE | 02974020642 | VIA DIETRO LE MURA 26 | VIA FIAMME GIALLE | 56.10.11 | 1 | 05/10/22 | DE NICOLA ALFONSO |
SUB SERVICE SAPRI SRLS | 05654200657 | CORSO ITALIA 76, 84073 SAPRI (SA) | CORSO ITALIA 76, 84073 SAPRI (SA) | 52.22.09 | 4 | 26/10/22 | MAROTTOLI PIERINO |
MUSIC BAR TATTIRA DI DE VITO PATRICK | 02603810645 | VIA PELULLO SNC, 83054 SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV) | VIA PELULLO SNC, 83054 SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV) | 56.3 | 6 | 27/10/22 | DE VITO PATRICK |
TERME CAPASSO | 02899850651 | VIA NAZIONALE BAGNI KM 100,2 CONTURSI TERME (SA) | VIA NAZIONALE BAGNI KM 100,2 CONTURSI TERME (SA) | 55.1 | 15 | 05/10/22 | PETRILLO PAOLA |
LA LOCANDA DI ENZA DEI F.LLI DE BLASIO LUCIANO & FRANCESCO SNC | 02791670645 | SANT'ANGELO DEI LOMBARDI | VIA A.DIAZ 13 | 56.10.11 | 9 | 27/10/22 | D'ORO VINCENZA |
SEP SERVIZI SOCIO SANITARI
Ragione Sociale | P.IVA | Sede Legale | Sede Operativa | Codice Ateco | ULA | Data convenzione | Legale Rappresentante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMEDA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 02617630641 | VIA BARTOLOMEI SNC, 83054 SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV) | VIA BARTOLOMEI SNC, 83054 SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV) | 88.1 | 2 | 27/10/22 | DI CAPUA MARIO |
D'ONZA ANGELA | 04645580657 | VIA NAZIONALE 205 84034 PADULA (SA) | VIA NAZIONALE 205 84034 PADULA (SA) | 87.9 | 4 | 05/10/22 | D'ONZA ANGELA |
SCUOLA MATERNA IL GIROTONDO DI GERARDO VITALE | 04835270655 | VIA PRIMO LEVI 6, 84022 CAMPAGNA (SA) | VIA PRIMO LEVI 6, 84022 CAMPAGNA (SA) | 85.1 | 3 | 05/10/22 | GERARDO VITALE |
HASSISTO S.R.L. | 09006331210 | VIA MERCATO 16, 80018 MOGNANO DI NAPOLI (NA) | VIA ANDREA D'IRSENIA 52, 80122 NAPOLI (NA) | 62.01 | 2 | 26/10/22 | ERNESTO SOSCIA |
ROSACHIARA S.R.L. | 03110480641 | LARGO CROCE 39, 83045 CALITRI (AV) | LARGO CROCE 39, 83045 CALITRI (AV) | 87.3 | 11 | 03/10/22 | BONZANINI DANIELE E SCHETTINO JEFFERSON LUIZ |
SOC. COOP. SOC. SPES UNICA | FRANCESCO COZZOLINO |
SEP SERVIZI ALLA PERSONA
Ragione Sociale | P.IVA | Sede Legale | Sede Operativa | Codice Ateco | ULA | Data convenzione | Legale Rappresentante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BARBERIA DI NIGRO NICOLA E RICCIARDI CLAUDIO S.N.C. | 2960150643 | VIA DIETRO LE MURA 26, 83054 SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV) | VIA ROMA SNC, 83054, SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV) | 96.02.01 | 0 | 27/10/22 | RICCIARDI CLAUDIO |
DIAMEDA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2617630641 | VIA BARTOLOMEI SNC, 83054 SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV) | VIA BARTOLOMEI SNC, 83054 SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV) | 88.1 | 2 | 27/10/22 | DI CAPUA MARIO |
D'ONZA ANGELA | 4645580657 | VIA NAZIONALE 205 84034 PADULA (SA) | VIA NAZIONALE 205 84034 PADULA (SA) | 87.9 | 4 | 05/10/22 | D'ONZA ANGELA |
G.A.F. S.A.S. DI GUIDO GUARIGLIA & C. | 3366170656 | VIA NIZZA 121 SALERNO | VIA NIZZA 121 SALERNO | 47.76.1 | 9 | 27/10/22 | GUARIGLIA VITO |
SCUOLA MATERNA IL GIROTONDO DI GERARDO VITALE | 04835270655 | VIA PRIMO LEVI 6, 84022 CAMPAGNA (SA) | VIA PRIMO LEVI 6, 84022 CAMPAGNA (SA) | 85.1 | 3 | 05/10/22 | GERARDO VITALE |
IL BELLO DELLLE DONNE DI DE NICOLA ALFONSO S.R.L. | 02974020642 | VIA DIETRO LE MURA 26, 83054 SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV) | VIA PETRILE, SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV) | 96.02.01 | 1 | 05/10/22 | DE NICOLA ALFONSO |
ONORANZE FUNEBRI LIGURSO S.R.L. | 06029870653 | VIA VITTORIO ALFIERI SNC, 84090 MONTECORVINO POGLIANO, FR. PAGLIARONE (SA) | VIA VITTORIO ALFIERI SNC, 84090 MONTECORVINO POGLIANO, FR. PAGLIARONE (SA) | 96.03 | 1 | 16/09/22 | LIGURSO ALFONSINA |
ROSACHIARA S.R.L. | 03110480641 | LARGO CROCE 39, 83045 CALITRI (AV) | LARGO CROCE 39, 83045 CALITRI (AV) | 87.3 | 11 | 03/10/22 | BONZANINI DANIELE E SCHETTINO JEFFERSON LUIZ |
SF SOCIETA' COOPERATIVA | 02866890649 | V. G. PUCCINI 8/9, 83040 CONZA DELLA CAMPANIA | CORSO PLEBISCITO 54 TEORIA (AV) 83056 | 96.03 | 11 | 21/10/22 | FARESE ANGELO |
TERME CAPASSO | 02899850651 | VIA NAZIONALE BAGNI KM 100,2 CONTURSI TERME (SA) | VIA NAZIONALE BAGNI KM 100,2 CONTURSI TERME (SA) | 55.1 | 15 | 05/10/22 | PETRILLO PAOLA |
SCARPA FRANCO | 00061840659 | VIA MATTEO ROSSI 11, 84127 SALERNO | VIA MATTEO ROSSI 11, 84127 SALERNO | 96.02.01 | 1 | 05/10/22 | SCARPA FRANCO |
MAROL STAFF DI MANNA ANTONELLA | 04010330654 | VIA DON M. PAESANO 63, 84025 EBOLI (SA) | VIA DON M. PAESANO 63, 84025 EBOLI (SA) | 96.02.01 | 2 | 05/10/22 | MANNA ANTONELLA |
DAVIDE CARIOLO PARRUCCHIERI | 05940630659 | BATTIPAGLIA, VIA GENERALE GONZAGA 21 - 84091 | BATTIPAGLIA, VIA GENERALE GONZAGA 21 - 84091 | 96.02.01 | 0 | 05/10/202 | DAVIDE CARIOLO |
SALUS ESTETICA E BENESSERE | 02424770648 | VIA GINESTRETO 18 - SANT'ANGELO DEI LOMBARDI | VIA GINESTRETO 18 - SANT'ANGELO DEI LOMBARDI | 96,02,02 | 1 | 05/10/22 | TANVUIA VASILICA |
ANIMA E CORPO SRLS | 05846400652 | VIA PAOLO BARATTA 116, 84091 BATTIPAGLIA (SA) | VIA PAOLO BARATTA 116, 84091 BATTIPAGLIA (SA) | 96.02.02 | 2 | 5/10/22 | MARISA D'ANDREA |
SEP STAMPA ED EDITORIA
Ragione Sociale | P.IVA | Sede Legale | Sede Operativa | Codice Ateco | ULA | Data convenzione | Legale Rappresentante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPHA FOTO DI DE NICOLA S.R.L. | 02974020642 | VIA DIETRO LE MURA 26, SAN'ANGELO DEI LOMBARDI | VIA PETRILE, SAN'ANGELO DEI LOMBARDI | 74.20.19 | 1 | 27/10/22 | DE NICOLA ALFONSO |
SEP SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI
Ragione Sociale | P.IVA | Sede Legale | Sede Operativa | Codice Ateco | ULA | Data convenzione | Legale Rappresentante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSIRPINIA S.A.S. DI SESA FRANCESCO & C. | 02238820647 | VIA B. CAIROLI SNC, 83054SANT'ANGELO DEI LOMBARDI | VIA B. CAIROLI SNC, 83054SANT'ANGELO DEI LOMBARDI | 53.2 | 1 | 05/10/22 | SESA FRANCESCO |
MECCANICA, PRODUZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE, IMPIANTISTICA
Ragione Sociale | P.IVA | Sede Legale | Sede Operativa | Codice Ateco | ULA | Data convenzione | Legale Rappresentante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTO IN S.R.L. | 02119600654 | VIA S.S. 18 KM. 78,800 84025 CORNO D'ORO | VIA S.S. 18 KM. 78,800 84025 CORNO D'ORO | 45.11.01 | 15 | 30/10/22 | MASTROLIA DAMIANO |
LUCIO NOBILE DI NOBILE GIANLUIGI | 03755850652 | VIA DEGLI EDILI 112, 80073 SAPRI (SA) | VIA DEGLI EDILI 112, 80073 SAPRI (SA) | 43.21.01 | 3 | 05/10/22 | NOBILE GIANLUIGI |
MERIDIANA SERVICE S.R.L. | 05560250655 | VIA IRNO 2, 84135 | VIA WENNER 2/A PELLEZZANO 84080 | 46.69.99 | 1 | 05/10/22 | IAQUINTA RAFFAELE |
NECAR MAROTTOLI PIETRO | 04107790653 | VIA PONTE BARBIERI 45, 84022 CAMPAGNA (SA) | VIA PONTE BARBIERI 45, 84022 CAMPAGNA (SA) | 45.20.1 | 4 | 05/10/22 | MAROTTOLI PIETRO |
PRODUZIONI ALIMENTARI
Ragione Sociale | P.IVA | Sede Legale | Sede Operativa | Codice Ateco | ULA | Data convenzione | Legale Rappresentante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOLCE PASSIONE S.R.L. | 06006080656 | VIA DELLE VIGNE 24 | VIA DELLE VIGNE 24 | 10.71.2 | 7 | 05/10/22 | VINCENZO CASCONE |
FATTORIE DI GUIDA | 05167360659 | LOCALITA' PRATO, 84025 EBOLI (SA) | LOCALITA' PRATO, 84025 EBOLI (SA) | 10.51.2 | 9 | 05/20/222 | CAVALIERI ALBA |
ESTRAZIONE GAS, PETROLIO, CARBONE, MINERALI E LAVORAZIONE PIETRE
Ragione Sociale | P.IVA | Sede Legale | Sede Operativa | Codice Ateco | ULA | Data convenzione | Legale Rappresentante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARMI MANZO S.A.S. DI MANZO ANNA & C. | 03725260651 | VIA PAGLIARONE 1, 84090 MOPNTECORVINO PUGLIANO (SA) | VIA PAGLIARONE 1, 84090 MONTECORVINO PUGLIANO (SA) | 23.70.1 | 6 | 16/09/22 | MANZO ANNA |
GE.VI. S.r.l. | 04121090650 | VIA STARZA 154, 84020 LOC. QUADRIVIO DI CAMPAGNA (SA) | VIA STARZA 154, 84020 LOC. QUADRIVIO DI CAMPAGNA (SA) | 46.73.2 | 3 | VIVIANI GERARDINO |
EDILIZIA
Ragione Sociale | P.IVA | Sede Legale | Sede Operativa | Codice Ateco | ULA | Data convenzione | Legale Rappresentante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARMI MANZO S.A.S. DI MANZO ANNA & C. | 03725260651 | VIA PAGLIARONE 1, 84090 MOPNTECORVINO PUGLIANO (SA) | VIA PAGLIARONE 1, 84090 MONTECORVINO PUGLIANO (SA) | 23.70.1 | 6 | 16/09/22 | MANZO ANNA |
TESSILE, ABBIGLIAMENTO, CALZATURIERO E SISTEMA MODA
Ragione Sociale | P.IVA | Sede Legale | Sede Operativa | Codice Ateco | ULA | Data convenzione | Legale Rappresentante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGARO S.R.L. SEMPLIFICATA | 02975710647 | CONTRADA CICCIOGALLO 16, 83040 CONZA DELLA CAMPANIA (AV) | CONTRADA CICCIOGALLO 16, 83040 CONZA DELLA CAMPANIA (AV) | 14.13.10 | 6 | 27/10/22 | MEGARO FRANCHINO |
RIPARAZIONI CALZATURE | 02794120648 | PIAZZA NOBILE - SANT'ANGELO DEI LOMBARDI | PIAZZA NOBILE - SANT'ANGELO DEI LOMBARDI | 95.23.00 | 1 | 27/10/22 | ROCCO CASTELLANO |
SERVIZI DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE
Ragione Sociale | P.IVA | Sede Legale | Sede Operativa | Codice Ateco | ULA | Data convenzione | Legale Rappresentante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PHARMA OFFICINE DI MUGIONE SEBASTIANO | 07970841214 | VIA DELLA COSTITUENTE 33 CAP 80024 CARDITO (NA) | VIA DELLA COSTITUENTE 33 CAP 80024 CARDITO (NA) | 46.45 | 1 | 05/10/22 | MUGIONE SEBASTIANO |
AREA COMUNE
Ragione Sociale | P.IVA | Sede Legale | Sede Operativa | Codice Ateco | ULA | Data convenzione | Legale Rappresentante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DITTA QUADRIFOGLIO | 05682060651 | VIA LAMA DI POZZO SNC, 84025 EBOLI (SA) | VIA LAMA DI POZZO SNC, 84025 EBOLI (SA) | 81.21 | 7 | 03/12/2022 | ORAZIO COLICINO |
SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO
Ragione Sociale | P.IVA | Sede Legale | Sede Operativa | Codice Ateco | ULA | Data convenzione | Legale Rappresentante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2BFILM | 05724890651 | STRADA PROVINCIALE 312, 84091 BATTIPAGLIA (SA) | VIA RUFIGLIANO 18, 84022 CAMPAGNA (SA) | VIALE MAZZINI 123, ROMA | 59.11 | 4 | 05/10/2022 | BARBARA VERRONE |
ART SOUND | 05881140650 | PIAZZA REGIONE CAMPANIA 21, 84025 EBOLI (SA) | PIAZZA REGIONE CAMPANIA 21, 84025 EBOLI (SA) | 90.02.01 | 0 | 18/11/2022 | LODI GENEROSO |
RISTORAZIONE
Ragione Sociale | P.IVA | Sede Legale | Sede Operativa | Codice Ateco | ULA | Data convenzione | Legale Rappresentante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW DEAL MADEGRA S.R.L. | 05782320658 | VIA VICINANZA 22, SALERNO | VIA VICINANZA 22, SALERNO | 29/04/24 | ANNA SAVARESE |